Projet 09 de ma formation de Data Analyst : Produisez une étude de marché
|
1 year ago | |
---|---|---|
.gitignore | 1 year ago | |
FAO_Alim.csv | 1 year ago | |
FAO_Animal_Vegetal.csv | 1 year ago | |
FAO_Import.csv | 1 year ago | |
FAO_PIB.csv | 1 year ago | |
FAO_Pop.csv | 1 year ago | |
FAO_dep_poulet.csv | 1 year ago | |
Notebook_P9.html | 1 year ago | |
Notebook_P9.ipynb | 1 year ago | |
Notebook_P9_no_code.html | 1 year ago | |
README.md | 1 year ago | |
functions.py | 1 year ago |
Objectif : Une entreprise souhaite s'internationaliser, il faut produire une étude de marché qui nous permettra de sélectionner les pays qui représentent un intérêt particulier pour l'entreprise.