Projet 6 de ma Formation d'ingénieur IA : Améliorez le produit IA de votre start-up
|
9 months ago | |
---|---|---|
.ipynb_checkpoints | 9 months ago | |
dask-worker-space | 9 months ago | |
images | 9 months ago | |
photos_sample | 9 months ago | |
.gitignore | 10 months ago | |
Dataset_creation.ipynb | 9 months ago | |
Photos_Extraction.ipynb | 9 months ago | |
Presentation.md | 9 months ago | |
README.md | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_1_csv.csv | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_2_Notebook_Scraping.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_3_Notebook_LDA.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_4_Notebook_BERT.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_5_Notebook_ORB.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_6.5_Notebook_CNN_V2.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_6_Notebook_CNN.ipynb | 9 months ago | |
RENARD_Vincent_7_Presentation.html | 9 months ago | |
businesses_reviews_Paris.csv | 9 months ago | |
lda.html | 9 months ago | |
photos_sample.csv | 9 months ago | |
review_sample.csv | 9 months ago | |
umap3D.html | 9 months ago | |
umap3D_clustered.html | 9 months ago |
2 colonnes "nom_fichier" | "label"
Taille du dataset : 300 photos par catégories
TODO :
dataset d'avis Négatifs
Taille du dataset : 10000 commentaires
TODO :
Mentorat :
Partie CV :
Checker les sorties de l'algorithme de base en tracant des T-SNE sur les deux étapes
Partie NLP :
Preprocessing du texte
Bag of Words
TF-IDF
TO DO :