Projet 5 de ma Formation d'Ingénieur IA :
Segmentez-des-clients-d-un-site-e-commerce
|
10 months ago | |
---|---|---|
export | 10 months ago | |
images | 10 months ago | |
.gitignore | 11 months ago | |
README.md | 10 months ago | |
Vincent_RENARD_2_notebook_essais_072022.ipynb | 10 months ago | |
Vincent_RENARD_3_notebook_simulation_072022.ipynb | 10 months ago | |
Vincent_RENARD_4_presentation_072022.md | 10 months ago | |
Vincent_RENARD__1_notebook_exploration_072022.ipynb | 10 months ago | |
data scheme.png | 11 months ago | |
df_full.csv | 10 months ago | |
df_maj_temp.csv | 10 months ago | |
my-theme.css | 10 months ago |
Questions pour mentorat n°1 :
Faire l'EDA sur toutes les données ?
Techniques de clustering :
coefficient silhouette KNN
PEU DE VARIABLES Variables qui ont du sens pour le clustering penser à normaliser les variables T-SNE pour visualiser les données
Fréquence de mise à jour des données :
Faire backtesting
faire predict avec données complètes
Faire Courbe ARI
entraîner cluster moins 6 mois
Kmeans : 0 1 2 3
Birch : 0 1 2 3